Here you will find the analyses carried out by the Grenoble Occupational and Environmental Toxicology Laboratory. Enter the analysis or pollutant you are looking for and click on the FIND button to load the list of corresponding analyses. In the list, click on the analysis for which you would like to see the details.
3 - Analysis details
Click on an analysis in the list to display its details
| MATRIX | |
|---|---|
| VOLUME | |
| DRAFT | |
| TRANSPORT | |
| PRODUCTION |
Analyse (EBM) n°3 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Benzo(a)Pyrène (BaP) -
3-hydroxybenzoapyrène (3-OHBaP)
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | DSDP/ FSFP / FSFP +16h |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°4 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Benzo(a)Pyrène (BaP) -
TétraolBaP
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | DSDP/ FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°26 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Fluorène -
1-Hydroxyfluorène
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°27 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Fluorène -
2-Hydroxyfluorène
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°28 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Fluorène -
3-Hydroxyfluorène
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°34 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Fluorène et Phénanthrène -
2 et 3 fluorénols, 2 et 3 phénanthrols
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| DRAFT | FSFP / DSDP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°24 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Naphtalène -
1-Hydroxynaphtalène
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| DRAFT | FSFP / DSDP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°25 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Naphtalène -
2-Hydroxynaphtalène
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| DRAFT | FSFP / DSDP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°29 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Phénanthrène -
1-Hydroxyphénanthrène
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°30 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Phénanthrène -
2-Hydroxyphénanthrène
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°31 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Phénanthrène -
3-hydroxyphénanthrène
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°32 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Phénanthrène -
4-hydroxyphénanthrène
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°33 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Phénanthrène -
9-hydroxyphénanthrène
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°23 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Pyrène -
1-Hydroxypyrène (1-OHP)
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| DRAFT | DSDP / FSFP / FSFP+16h |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°14 :
METAUX -
Acide Fluorhydrique -
Ions Fluorures
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP (Reflet du jour précédent) |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°1 :
METAUX -
Aluminium -
Aluminium
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | DSDP / FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°2 :
METAUX -
Antimoine -
Antimoine
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | DSDP / FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°22 :
METAUX -
Antimoine -
Antimoine
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°9 :
METAUX -
Arsenic -
Arsenic Inorganique (As) et métabolites méthylés (MMA, DMA)
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°10 :
METAUX -
Beryllium -
Beryllium
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°7 :
METAUX -
Cadmium -
Cadmium
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | Indifférent |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°8 :
METAUX -
Chrome -
Chrome
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | DSDP / FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°11 :
METAUX -
Cobalt -
Cobalt
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°12 :
METAUX -
Manganèse -
Manganèse
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°13 :
METAUX -
Mercure -
Mercure
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | DP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°15 :
METAUX -
Mercure -
Mercure
| MATRIX | Sang |
|---|---|
| VOLUME | 2 mL |
| DRAFT | FSDP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°16 :
METAUX -
Molybdène -
Molybdène
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 20 mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°17 :
METAUX -
Nickel -
Nickel
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°18 :
METAUX -
Plomb -
Plomb
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | Urine des 5h |
| DRAFT | 5h après début de chélation par EDTACa |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°19 :
METAUX -
Plomb -
Plomb
| MATRIX | Sang Total |
|---|---|
| VOLUME | 3 mL |
| DRAFT | Indifférent |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire TPE CHU Grenoble Alpes |
Analyse (EBM) n°20 :
METAUX -
Titane -
Titane
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | DSDP et FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°21 :
METAUX -
Vanadium -
Vanadium
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°5 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Benzène -
Acide S-phénylmercapturique (S-PMA)
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°41 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Butylglycol (EGBE) -
Acide 2 butoxyacétique
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°6 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Dichlorométhane -
Dichlorométhane
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°36 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Méthanol -
Méthanol
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°37 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Méthyléthylcétone -
Méthyléthylcétone (MEK)
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°38 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Methylisobutylcetone -
Methylisobutylcetone (MIBK)
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°35 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
n-Hexane -
2,5-hexanedione totale
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°42 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
NMP -
5-Hydroxy-N-méthyl-2-Pyrrolidone (5-HNMP)
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°44 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Perchloroéthylène -
Perchloroéthylène
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°45 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Styrène -
Acide mandelique
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP / DSDP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°46 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Styrène -
Acide phénylglyoxylique
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP / DSDP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°47 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Tétrahydrofurane -
Tétrahydrofurane (THF)
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°48 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Toluène -
Toluène
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°43 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Trichloréthylène, Perchloroéthylène -
Acide trichloroacétique (TCA)
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°40 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Triméthylbenzène -
Acides Diméthylbenzoiques
| MATRIX | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| DRAFT | FSFP |
| TRANSPORT | Congelé |
| PRODUCTION | EBM sous-traité |